Skip to content

Primary Menu
  • Beranda
  • Profil
    • Visi dan Misi
    • Tujuan
    • Struktur Organisasi
    • Kontak Kami
  • Program Akademik
    • Kalender Akademik
    • JADWAL PERKULIAHAN
  • Links dan Panduan
    • Logo S2 Kesmas
    • PENDAFTARAN SIDANG ONLINE PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
    • Pengajuan Cuti Akademik
    • PEDOMAN RESIDENSI RUMAH SAKIT
    • PRASYARAT SEMINAR RESIDENSI RUMAH SAKIT
    • Pendaftaran Online
    • Sistem Informasi Akademik
    • Standar Operasional Prosedur Mahasiswa
    • Panduan Siakad Mahasiswa
    • Checklist Pendaftaran Sidang Tesis
    • CHECKLIST SISTEMATIKA PENULISAN TESIS
  • Survey
    • Evaluasi Kinerja Pembelajaran Dosen
    • TRACER STUDY
    • Survei Kepuasan Layanan Akademik
  • SOP TESIS
    • SOP Tugas Akhir dan SIM Akademik
  • Perpustakaan
  • Home
  • Berita
  • INFORMASI SEMSETER 1 JALUR EKSEKUTIF T.A 2016/2017
  • Berita

INFORMASI SEMSETER 1 JALUR EKSEKUTIF T.A 2016/2017

adminku 7 Februari 2017

Berikut ini informasi jumlah pertemuan mahasiswa Prodi S2 semester I T.A 2016/2017, silahkan lihat data berikut untuk melihat nama-nama tersebut.

MATA KULIAH ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
NO NAMA NIM JLH PERTEMUAN MINIMAL PERTEMUAN KURANG PERTEMUAN
1 Afrizal Hamzah 0 0 6 6
2 Agnes Indrilia 0 2 6 4
3 Dewi Karmila 0 0 6 6
4 Emma Dasria Maya Noni Br Simanjuntak 0 0 6 6
5 Erika Amelia Sipangkar 0 0 6 6
6 Ervina 0 0 6 6
7 Esther Elita Br Sinaga 0 0 6 6
8 Finy Kurnia Cita 1602011034 4 6 2
9 Hasan Marzuki Hasibuan 0 2 6 4
10 Intan Permata Sari Sipangkar 0 0 6 6
11 Ithermayanti 0 0 6 6
12 Jeremia Ian H.K Depari 0 0 6 6
13 Juniwati Simangunsong 1602011101 2 6 4
14 Liza Wahyuni 1602011114 4 6 2
15 Marlinawati 0 2 6 4
16 Mualimin 1602011104 2 6 4
17 Nonong Fauziah 0 2 6 4
18 Poltak Parulian Saragih 0 0 6 6
19 Putri Rahmah Syam 1602011108 2 6 4
20 Renny Wulan Sary 0 2 6 4
21 Weldi Junaidi 1602011099 2 6 4
22 Saidi Maghfur Ginting 0 0 6 6
23 Satria Gautama 1602011114 0 6 6
24 Sugeng Riyadi 1602011115 2 6 4
25 Syahrizal 1602011116 2 6 4
26 Wahyuni 1602011081 0 6 6
27 Wardani 0 2 6 4
28 Ina Imelda Hasibuan 1602011117 5 6 1
29 Mia Audina 1602011110 5 6 1
30 Chairani 1602011107 4 6 2
MATA KULIAH EPIDEMIOLOGI
NO NAMA NIM JLH PERTEMUAN MINIMAL PERTEMUAN KURANG PERTEMUAN
1 Afrizal Hamzah 0 0 6 6
2 Desi Yunistia 1602011115 0 6 6
3 Dewi Karmila 0 0 6 6
4 Dhea Dhayona 1602011116 0 6 6
5 Emma Dasria Maya Noni Br Simanjuntak 0 0 6 6
6 Erika Amelia Sipangkar 0 0 6 6
7 Ervina 0 0 6 6
8 Esther Elita Br Sinaga 0 0 6 6
9 Hasan Marzuki Hasibuan 0 0 6 6
10 Intan Permata Sari Sipangkar 0 0 6 6
11 Ithermayanti 0 0 6 6
12 Jeremia Ian H.K Depari 0 0 6 6
13 Juniwati Simangunsong 1602011101 0 6 6
14 Liza Wahyuni 1602011114 4 6 2
15 Marlinawati 0 0 6 6
16 Mualimin 1602011104 0 6 6
17 Nonong Fauziah 0 0 6 6
18 Poltak Parulian Saragih 0 0 6 6
19 Putri Rahmah Syam 1602011108 0 6 6
20 Renny Wulan Sary 0 0 6 6
21 Nur Adilla 1602011092 4 6 2
22 Saidi Maghfur Ginting 0 0 6 6
23 Satria Gautama 1602011114 0 6 6
24 Sugeng Riyadi 1602011115 0 6 6
25 Syahrizal 0 0 6 6
26 Wardani 0 0 6 6
27 Chairani 1602011107 4 6 2
MATA KULIAH KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
NO NAMA NIM JLH PERTEMUAN MINIMAL PERTEMUAN KURANG PERTEMUAN
1 Afrizal Hamzah 0 0 6 6
2 Dame Naidah Silalahi 1602011013 4 6 2
3 Dewi Karmila 0 0 6 6
4 Dhea Dhayona 1602011116 4 6 2
5 Emma Dasria Maya Noni Br Simanjuntak 0 0 6 6
6 Erika Amelia Sipangkar 0 0 6 6
7 Erna Krisnawati Sarumaha 1602011024 4 6 2
8 Ervina 0 0 6 6
9 Esther Elita Br Sinaga 0 0 6 6
10 Hasan Marzuki Hasibuan 0 0 6 6
11 Intan Permata Sari Sipangkar 0 0 6 6
12 Ithermayanti 0 0 6 6
13 Jeremia Ian H.K Depari 0 0 6 6
14 Juniwati Simangunsong 1602011101 0 6 6
15 Liza Wahyuni 1602011114 4 6 2
16 Marlinawati 0 0 6 6
17 Mualimin 1602011104 0 6 6
18 Nonong Fauziah 0 0 6 6
19 Poltak Parulian Saragih 0 0 6 6
20 Putri Rahmah Syam 1602011108 0 6 6
21 Renny Wulan Sary 0 0 6 6
22 Talenta Zalukhu 1602011128 4 6 2
23 Nur Adilla 1602011092 4 6 2
24 Weldi Junaidi 1602011099 4 6 2
25 Saidi Maghfur Ginting 0 0 6 6
26 Satria Gautama 1602011114 0 6 6
27 Sugeng Riyadi 1602011115 0 6 6
28 Syahrizal 1602011116 0 6 6
29 Wardani 0 0 6 6
30 Ina Imelda Hasibuan 1602011117 5 6 1
31 Mia Audina 1602011110 5 6 1
32 Chairani 1602011107 4 6 2
MATA KULIAH KESEHATAN LINGKUNGAN
NO NAMA NIM JLH PERTEMUAN MINIMAL PERTEMUAN KURANG PERTEMUAN
1 Afrizal Hamzah 0 0 6 6
2 Ahmed Mawardi 1602011004 4 6 2
3 Anita Setiawati Gea 1602011090 4 6 2
4 Dame Naidah Silalahi 1602011013 0 6 6
5 Dewi Karmila 0 0 6 6
6 Dhea Dhayona 1602011116 4 6 2
7 Emma Dasria Maya Noni Br Simanjuntak 0 0 6 6
8 Erika Amelia Sipangkar 0 0 6 6
9 Erna Krisnawati Sarumaha 1602011024 4 6 2
10 Ervina 0 0 6 6
11 Esther Elita Br Sinaga 0 0 6 6
12 Hasan Marzuki Hasibuan 0 0 6 6
13 Intan Permata Sari Sipangkar 0 4 6 2
14 Intan Wirdinyati Bawamenewi 1602011042 0 6 6
15 Ithermayanti 0 0 6 6
16 Jeremia Ian H.K Depari 0 0 6 6
17 Juniwati Simangunsong 1602011101 0 6 6
18 Liza Wahyuni 1602011114 3 6 3
19 Marlinawati 0 0 6 6
20 Mualimin 1602011104 0 6 6
21 Nonong Fauziah 0 0 6 6
22 Poltak Parulian Saragih 0 0 6 6
23 Putri Rahmah Syam 1602011108 4 6 2
24 Renny Wulan Sary 0 0 6 6
25 Rita Waty 1602011111 4 6 2
26 Rizki Mariyah Fitri 1602011107 3 6 3
27 Sutan Sakti Nst 1602011229 3 6 3
28 Saidi Maghfur Ginting 0 0 6 6
29 Satria Gautama 1602011114 0 6 6
30 Sri Ardiati 1602011072 4 6 2
31 Sugeng Riyadi 1602011115 0 6 6
32 Surya Dewi 1602011077 4 6 2
33 Syahrizal 1602011116 0 6 6
34 Wardani 0 0 6 6
35 Wira Mustika 1602011083 4 6 2
36 LILI MARLINA SIKUMBANG 1602011062 3 6 3
37 Ina Imelda Hasibuan 1602011117 3 6 3
38 Mia Audina 1602011110 3 6 3
39 Bartimeus N H 1602011169 5 6 1
40 Chairani 1602011107 3 6 3
41 Safriani 0 4 6 2
MATA KULIAH BIOSTATISTIK
NO NAMA NIM JLH PERTEMUAN MINIMAL PERTEMUAN KURANG PERTEMUAN
1 Afrizal Hamzah 0 0 6 6
2 Dewi Karmila 0 0 6 6
3 Dhea Dhayona 1602011116 4 6 2
4 Emma Dasria Maya Noni Br Simanjuntak 0 0 6 6
5 Erika Amelia Sipangkar 0 0 6 6
6 Ervina 0 0 6 6
7 Esther Elita Br Sinaga 0 0 6 6
8 Hasan Marzuki Hasibuan 0 0 6 6
9 Intan Permata Sari Sipangkar 0 0 6 6
10 Ithermayanti 0 4 6 2
11 Jeremia Ian H.K Depari 0 0 6 6
12 Juniwati Simangunsong 1602011101 0 6 6
13 Liza Wahyuni 1602011114 4 6 2
14 Marlinawati 0 0 6 6
15 Mualimin 1602011104 0 6 6
16 Nonong Fauziah 0 0 6 6
17 Poltak Parulian Saragih 0 0 6 6
18 Putri Rahmah Syam 1602011108 0 6 6
19 Renny Wulan Sary 0 0 6 6
20 Rosmianti 1602011112 3 6 3
21 Siti Fatimah 1602011096 3 6 3
22 Nur Adilla 1602011092 3 6 3
23 Ananta Yetti Yulinda 1602011226 5 6 1
24 Saidi Maghfur Ginting 0 0 6 6
25 Satria Gautama 1602011114 0 6 6
26 Sugeng Riyadi 1602011115 0 6 6
27 Syahrizal 1602011116 0 6 6
28 Wardani 0 0 6 6
29 Chairani 1602011107 4 6 2
MATA KULIAH METODOLOGI PENELITIAN
NO NAMA NIM JLH PERTEMUAN MINIMAL PERTEMUAN KURANG PERTEMUAN
1 Afrizal Hamzah 0 0 6 6
2 Agnes Indrilia 0 4 6 2
3 Ahmed Mawardi 1602011004 4 6 2
4 Anita Setiawati Gea 1602011090 4 6 2
5 Dame Naidah Silalahi 1602011013 0 6 6
6 Dewi Karmila 0 0 6 6
7 Emma Dasria Maya Noni Br Simanjuntak 0 0 6 6
8 Erika Amelia Sipangkar 0 4 6 2
9 Ervina 0 0 6 6
10 Esther Elita Br Sinaga 0 0 6 6
11 Finy Kurnia Cita 1602011034 4 6 2
12 Hasan Marzuki Hasibuan 0 0 6 6
13 Intan Permata Sari Sipangkar 0 0 6 6
14 Ithermayanti 0 0 6 6
15 Jeremia Ian H.K Depari 0 0 6 6
16 Juniwati Simangunsong 1602011101 0 6 6
17 Liza Wahyuni 1602011114 4 6 2
18 Marlinawati 0 0 6 6
19 Mualimin 1602011104 0 6 6
20 Nonong Fauziah 0 0 6 6
21 Poltak Parulian Saragih 0 0 6 6
22 Putri Rahmah Syam 1602011108 0 6 6
23 Renny Wulan Sary 0 0 6 6
24 Rita Waty 1602011111 4 6 2
25 Weldi Junaidi 1602011099 4 6 2
26 Saidi Maghfur Ginting 0 0 6 6
27 Satria Gautama 1602011114 0 6 6
28 Sugeng Riyadi 1602011115 0 6 6
29 Suherman Awal 1602011075 4 6 2
30 Sumaidi 1602011076 4 6 2
31 Surya Dewi 1602011077 4 6 2
32 Syahrizal 1602011116 0 6 6
33 Wardani 0 0 6 6
34 Chairani 1602011107 4 6 2
MATA KULIAH PROMOSI KESEHATAN
NO NAMA NIM JLH PERTEMUAN MINIMAL PERTEMUAN KURANG PERTEMUAN
1 Afrizal Hamzah 0 0 6 6
2 Dame Naidah Silalahi 1602011013 4 6 2
3 Desi Yunistia 1602011115 4 6 2
4 Dewi Karmila 0 0 6 6
5 Emma Dasria Maya Noni Br Simanjuntak 0 0 6 6
6 Erika Amelia Sipangkar 0 0 6 6
7 Erna Krisnawati Sarumaha 1602011024 4 6 2
8 Ervina 0 0 6 6
9 Esther Elita Br Sinaga 0 0 6 6
10 Hasan Marzuki Hasibuan 0 0 6 6
11 Intan Permata Sari Sipangkar 0 0 6 6
12 Ithermayanti 0 0 6 6
13 Jeremia Ian H.K Depari 0 0 6 6
14 Juniwati Simangunsong 1602011101 0 6 6
15 Liza Wahyuni 1602011114 4 6 2
16 Marlinawati 0 0 6 6
17 Mualimin 1602011104 0 6 6
18 Nonong Fauziah 0 0 6 6
19 Poltak Parulian Saragih 0 0 6 6
20 Putri Rahmah Syam 1602011108 0 6 6
21 Renny Wulan Sary 0 0 6 6
22 Weldi Junaidi 1602011099 3 6 3
23 Saidi Maghfur Ginting 0 0 6 6
24 Satria Gautama 1602011114 0 6 6
25 Sugeng Riyadi 1602011115 0 6 6
26 Syahrizal 1602011116 4 6 2
27 Wardani 0 0 6 6
28 Chairani 1602011107 4 6 2
29 Bartimeus N H 1602011169 4 6 2
30 Irmauli Simanjuntak 1602011186 4 6 2
31 Atika A Siregar 1602011177 4 6 2
MATA KULIAH GIZI KESEHATAN MASYARAKAT
NO NAMA NIM JLH PERTEMUAN MINIMAL PERTEMUAN KURANG PERTEMUAN
1 Afrizal Hamzah 0 0 6 6
2 Ahmed Mawardi 1602011004 2 6 4
3 Anita Setiawati Gea 1602011090 2 6 4
4 Aryanti 1602011108 0 6 6
5 Cut Adelina Miranda 1602011011 2 6 4
6 Dame Naidah Silalahi 1602011013 0 6 6
7 Desi Yunistia 1602011115 4 6 2
8 Dewi Karmila 0 0 6 6
9 Dhea Dhayona 1602011116 4 6 2
10 Eka Nelviyanti 1602011021 4 6 2
11 Emma Dasria Maya Noni Br Simanjuntak 0 0 6 6
12 Erika Amelia Sipangkar 0 0 6 6
13 Erna Krisnawati Sarumaha 1602011024 0 6 6
14 Ervina 0 0 6 6
15 Esther Elita Br Sinaga 0 0 6 6
16 Eva Anggraini 1602011027 4 6 2
17 Fajar Dwi Cahyo 1602011031 4 6 2
18 Finy Kurnia Cita 1602011034 2 6 4
19 Hasan Marzuki Hasibuan 0 4 6 2
20 Intan Permata Sari Sipangkar 0 0 6 6
21 Ithermayanti 0 0 6 6
22 Jeremia Ian H.K Depari 0 0 6 6
23 Juniwati Simangunsong 1602011101 0 6 6
24 Liza Wahyuni 1602011114 4 6 2
25 Marlinawati 0 0 6 6
26 Mualimin 1602011104 0 6 6
27 Nonong Fauziah 0 0 6 6
28 Poltak Parulian Saragih 0 0 6 6
29 Putri Rahmah Syam 1602011108 0 6 6
30 Renny Wulan Sary 0 0 6 6
31 Rita Waty 1602011111 2 6 4
32 Nur Adilla 1602011092 2 6 4
33 Weldi Junaidi 1602011099 2 6 4
34 Saidi Maghfur Ginting 0 0 6 6
35 Satria Gautama 1602011114 0 6 6
36 Sri Ardiati 1602011072 2 6 4
37 Sugeng Riyadi 1602011115 0 6 6
38 Suherman Awal 1602011075 2 6 4
39 Surya Dewi 1602011077 2 6 4
40 Syahrizal 1602011116 0 6 6
41 Togu Siburian 1602011078 2 6 4
42 Wahyuni 1602011081 2 6 4
43 Wardani 0 0 6 6
44 LILI MARLINA SIKUMBANG 1602011062 4 6 2
45 Chairani 1602011107 4 6 2
46 Safriani 0 2 6 4

 

About the Author

adminku

Administrator

View All Posts

Post navigation

Previous: PENGUMUMAN BATAS AKHIR KULIAH PRODI S2
Next: JADWAL KULIAH SEMESTER I T.A 2016/2017 KELAS REGULER

Related Stories

DSC_0835.jpg
  • Berita

Wisuda Institut Kesehatan Helvetia Periode 2024-2025 Genap

adminku 3 Oktober 2025
thumbs_DSC_0511.JPG
  • Berita

Yudisium Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2025

adminku 2 Oktober 2025
3
  • Berita

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia menggelar kegiatan Outbound dan Seminar dengan tema “Resilient Leaders, Healthier Communities”

adminku 16 Juni 2025
Februari 2026
S S R K J S M
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
« Okt    
  • Wisuda Institut Kesehatan Helvetia Periode 2024-2025 Genap
  • Yudisium Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2025
  • Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia menggelar kegiatan Outbound dan Seminar dengan tema “Resilient Leaders, Healthier Communities”
  • Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru yang dilaksanakan Pada tanggal 13 Juni 2025,
  • INVITATION AS VISITING LECTURER PRODI S2 KESMAS INKES HELVETIA

You may have missed

DSC_0835.jpg
  • Berita

Wisuda Institut Kesehatan Helvetia Periode 2024-2025 Genap

adminku 3 Oktober 2025
thumbs_DSC_0511.JPG
  • Berita

Yudisium Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2025

adminku 2 Oktober 2025
3
  • Berita

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia menggelar kegiatan Outbound dan Seminar dengan tema “Resilient Leaders, Healthier Communities”

adminku 16 Juni 2025
5
  • Berita

Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru yang dilaksanakan Pada tanggal 13 Juni 2025,

adminku 14 Juni 2025
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.
Powered by Joinchat
Hello Seprodi S2 MKM, ada yang bisa saya bantu ?